HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 2086 ––––– > >>
Pasqua: 0 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 03:37
Solstizio d'Estate: 20 Giugno alle 20:11
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 12:34
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 10:25
Capodanno Ebraico: 9 Settembre (5847)
Numero d'Oro: 16, Ciclo Solare: 23, Epatta: 14
anno III, 716a Olimpiade
anno 2839 ab urbe condita
Anno del Serpente di Legno fino al (capodanno cinese non calcolabile), poi Anno del Cavallo di Fuoco
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2
14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28 29 30 31       5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 5
4 5 6 7 8 9 10 6
11 12 13 14 15 16 17 7
18 19 20 21 22 23 24 8
25 26 27 28       9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 9
4 5 6 7 8 9 10 10
11 12 13 14 15 16 17 11
18 19 20 21 22 23 24 12
25 26 27 28 29 30 31 13
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 14
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 16
22 23 24 25 26 27 28 17
29 30           18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 18
6 7 8 9 10 11 12 19
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21
27 28 29 30 31     22
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 22
3 4 5 6 7 8 9 23
10 11 12 13 14 15 16 24
17 18 19 20 21 22 23 25
24 25 26 27 28 29 30 26
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 27
8 9 10 11 12 13 14 28
15 16 17 18 19 20 21 29
22 23 24 25 26 27 28 30
29 30 31         31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 31
5 6 7 8 9 10 11 32
12 13 14 15 16 17 18 33
19 20 21 22 23 24 25 34
26 27 28 29 30 31   35
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 35
2 3 4 5 6 7 8 36
9 10 11 12 13 14 15 37
16 17 18 19 20 21 22 38
23 24 25 26 27 28 29 39
30             40
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 40
7 8 9 10 11 12 13 41
14 15 16 17 18 19 20 42
21 22 23 24 25 26 27 43
28 29 30 31       44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 44
4 5 6 7 8 9 10 45
11 12 13 14 15 16 17 46
18 19 20 21 22 23 24 47
25 26 27 28 29 30   48
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 48
2 3 4 5 6 7 8 49
9 10 11 12 13 14 15 50
16 17 18 19 20 21 22 51
23 24 25 26 27 28 29 52
30 31           53