HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 2045 ––––– > >>
Pasqua: 9 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 05:08
Solstizio d'Estate: 20 Giugno alle 22:35
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 14:33
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 11:36
Capodanno Ebraico: 12 Settembre (5806)
Numero d'Oro: 13, Ciclo Solare: 10, Epatta: 11
anno II, 706a Olimpiade
anno 2798 ab urbe condita
Anno del Topo di Legno fino al (capodanno cinese non calcolabile), poi Anno del Bufalo di Legno
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 1
2 3 4 5 6 7 8 2
9 10 11 12 13 14 15 3
16 17 18 19 20 21 22 4
23 24 25 26 27 28 29 5
30 31           6
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 7
13 14 15 16 17 18 19 8
20 21 22 23 24 25 26 9
27 28           10
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 10
6 7 8 9 10 11 12 11
13 14 15 16 17 18 19 12
20 21 22 23 24 25 26 13
27 28 29 30 31     14
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 14
3 4 5 6 7 8 9 15
10 11 12 13 14 15 16 16
17 18 19 20 21 22 23 17
24 25 26 27 28 29 30 18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 19
8 9 10 11 12 13 14 20
15 16 17 18 19 20 21 21
22 23 24 25 26 27 28 22
29 30 31         23
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 23
5 6 7 8 9 10 11 24
12 13 14 15 16 17 18 25
19 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30     27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 27
3 4 5 6 7 8 9 28
10 11 12 13 14 15 16 29
17 18 19 20 21 22 23 30
24 25 26 27 28 29 30 31
31             32
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 32
7 8 9 10 11 12 13 33
14 15 16 17 18 19 20 34
21 22 23 24 25 26 27 35
28 29 30 31       36
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 36
4 5 6 7 8 9 10 37
11 12 13 14 15 16 17 38
18 19 20 21 22 23 24 39
25 26 27 28 29 30   40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 40
2 3 4 5 6 7 8 41
9 10 11 12 13 14 15 42
16 17 18 19 20 21 22 43
23 24 25 26 27 28 29 44
30 31           45
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 45
6 7 8 9 10 11 12 46
13 14 15 16 17 18 19 47
20 21 22 23 24 25 26 48
27 28 29 30       49
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 49
4 5 6 7 8 9 10 50
11 12 13 14 15 16 17 51
18 19 20 21 22 23 24 52
25 26 27 28 29 30 31 53