HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1996 ––––– > >>
Pasqua: 7 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 08:04
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 02:24
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 18:01
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 14:07
Capodanno Ebraico: 14 Settembre (5757)
Numero d'Oro: 2, Ciclo Solare: 17, Epatta: 10
anno I, 694a Olimpiade
anno 2749 ab urbe condita
Anno del Maiale di Legno fino al 19 Febbraio, poi Anno del Topo di Fuoco
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 11 12 13 14 2
15 16 17 18 19 20 21 3
22 23 24 25 26 27 28 4
29 30 31         5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 6
12 13 14 15 16 17 18 7
19 20 21 22 23 24 25 8
26 27 28 29       9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 9
4 5 6 7 8 9 10 10
11 12 13 14 15 16 17 11
18 19 20 21 22 23 24 12
25 26 27 28 29 30 31 13
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 14
8 9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21 16
22 23 24 25 26 27 28 17
29 30           18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 18
6 7 8 9 10 11 12 19
13 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21
27 28 29 30 31     22
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 22
3 4 5 6 7 8 9 23
10 11 12 13 14 15 16 24
17 18 19 20 21 22 23 25
24 25 26 27 28 29 30 26
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 27
8 9 10 11 12 13 14 28
15 16 17 18 19 20 21 29
22 23 24 25 26 27 28 30
29 30 31         31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 31
5 6 7 8 9 10 11 32
12 13 14 15 16 17 18 33
19 20 21 22 23 24 25 34
26 27 28 29 30 31   35
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 35
2 3 4 5 6 7 8 36
9 10 11 12 13 14 15 37
16 17 18 19 20 21 22 38
23 24 25 26 27 28 29 39
30             40
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 40
7 8 9 10 11 12 13 41
14 15 16 17 18 19 20 42
21 22 23 24 25 26 27 43
28 29 30 31       44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 44
4 5 6 7 8 9 10 45
11 12 13 14 15 16 17 46
18 19 20 21 22 23 24 47
25 26 27 28 29 30   48
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 48
2 3 4 5 6 7 8 49
9 10 11 12 13 14 15 50
16 17 18 19 20 21 22 51
23 24 25 26 27 28 29 52
30 31           53