HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1739 ––––– > >>
Pasqua: 0 Aprile
Equinozio di Primavera: 21 Marzo alle 01:27
Solstizio d'Estate: 22 Giugno alle 00:06
Equinozio d'Autunno: 23 Settembre alle 13:06
Solstizio d'Inverno: 22 Dicembre alle 05:00
Capodanno Ebraico: 3 Ottobre (5500)
Numero d'Oro: 11, Ciclo Solare: 12, Epatta: 20
anno IV, 629a Olimpiade
anno 2492 ab urbe condita
Anno del Maiale di Terra fino al 19 Febbraio, poi Anno del Maiale di Terra
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 1
5 6 7 8 9 10 11 2
12 13 14 15 16 17 18 3
19 20 21 22 23 24 25 4
26 27 28 29 30 31   5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 5
2 3 4 5 6 7 8 6
9 10 11 12 13 14 15 7
16 17 18 19 20 21 22 8
23 24 25 26 27 28   9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 9
2 3 4 5 6 7 8 10
9 10 11 12 13 14 15 11
16 17 18 19 20 21 22 12
23 24 25 26 27 28 29 13
30 31           14
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 14
6 7 8 9 10 11 12 15
13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17
27 28 29 30       18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 18
4 5 6 7 8 9 10 19
11 12 13 14 15 16 17 20
18 19 20 21 22 23 24 21
25 26 27 28 29 30 31 22
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 23
8 9 10 11 12 13 14 24
15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26
29 30           27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 27
6 7 8 9 10 11 12 28
13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30
27 28 29 30 31     31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 31
3 4 5 6 7 8 9 32
10 11 12 13 14 15 16 33
17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35
31             36
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39
28 29 30         40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 40
5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28 29 30 31   44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 44
2 3 4 5 6 7 8 45
9 10 11 12 13 14 15 46
16 17 18 19 20 21 22 47
23 24 25 26 27 28 29 48
30             49
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 49
7 8 9 10 11 12 13 50
14 15 16 17 18 19 20 51
21 22 23 24 25 26 27 52
28 29 30 31       53