HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1288 ––––– > >>
Pasqua: 3 Aprile
Equinozio di Primavera: 19 Marzo alle 18:21
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 00:33
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 08:04
Solstizio d'Inverno: 20 Dicembre alle 16:45
Capodanno Ebraico: 6 Settembre (5049)
Numero d'Oro: 16, Ciclo Solare: 9, Epatta: 18
anno I, 517a Olimpiade
anno 2041 ab urbe condita
Anno del Maiale di Terra fino al 17 Febbraio, poi Anno del Topo di Terra
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 1
5 6 7 8 9 10 11 2
12 13 14 15 16 17 18 3
19 20 21 22 23 24 25 4
26 27 28 29 30 31   5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 5
2 3 4 5 6 7 8 6
9 10 11 12 13 14 15 7
16 17 18 19 20 21 22 8
23 24 25 26 27 28 29 9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 10
8 9 10 11 12 13 14 11
15 16 17 18 19 20 21 12
22 23 24 25 26 27 28 13
29 30 31         14
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 14
5 6 7 8 9 10 11 15
12 13 14 15 16 17 18 16
19 20 21 22 23 24 25 17
26 27 28 29 30     18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 18
3 4 5 6 7 8 9 19
10 11 12 13 14 15 16 20
17 18 19 20 21 22 23 21
24 25 26 27 28 29 30 22
31             23
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 23
7 8 9 10 11 12 13 24
14 15 16 17 18 19 20 25
21 22 23 24 25 26 27 26
28 29 30         27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 27
5 6 7 8 9 10 11 28
12 13 14 15 16 17 18 29
19 20 21 22 23 24 25 30
26 27 28 29 30 31   31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 31
2 3 4 5 6 7 8 32
9 10 11 12 13 14 15 33
16 17 18 19 20 21 22 34
23 24 25 26 27 28 29 35
30 31           36
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 36
6 7 8 9 10 11 12 37
13 14 15 16 17 18 19 38
20 21 22 23 24 25 26 39
27 28 29 30       40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 40
4 5 6 7 8 9 10 41
11 12 13 14 15 16 17 42
18 19 20 21 22 23 24 43
25 26 27 28 29 30 31 44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 45
8 9 10 11 12 13 14 46
15 16 17 18 19 20 21 47
22 23 24 25 26 27 28 48
29 30           49
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 49
6 7 8 9 10 11 12 50
13 14 15 16 17 18 19 51
20 21 22 23 24 25 26 52
27 28 29 30 31     53