HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1266 ––––– > >>
Pasqua: 3 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 10:17
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 16:49
Equinozio d'Autunno: 23 Settembre alle 00:06
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 08:28
Capodanno Ebraico: 9 Settembre (5027)
Numero d'Oro: 13, Ciclo Solare: 15, Epatta: 15
anno III, 511a Olimpiade
anno 2019 ab urbe condita
Anno del Maiale di Terra fino al 21 Gennaio, poi Anno del Maiale di Terra
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2
11 12 13 14 15 16 17 3
18 19 20 21 22 23 24 4
25 26 27 28 29 30 31 5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 6
8 9 10 11 12 13 14 7
15 16 17 18 19 20 21 8
22 23 24 25 26 27 28 9
               
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 10
8 9 10 11 12 13 14 11
15 16 17 18 19 20 21 12
22 23 24 25 26 27 28 13
29 30 31         14
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 14
5 6 7 8 9 10 11 15
12 13 14 15 16 17 18 16
19 20 21 22 23 24 25 17
26 27 28 29 30     18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 18
3 4 5 6 7 8 9 19
10 11 12 13 14 15 16 20
17 18 19 20 21 22 23 21
24 25 26 27 28 29 30 22
31             23
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 23
7 8 9 10 11 12 13 24
14 15 16 17 18 19 20 25
21 22 23 24 25 26 27 26
28 29 30         27
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 27
5 6 7 8 9 10 11 28
12 13 14 15 16 17 18 29
19 20 21 22 23 24 25 30
26 27 28 29 30 31   31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 31
2 3 4 5 6 7 8 32
9 10 11 12 13 14 15 33
16 17 18 19 20 21 22 34
23 24 25 26 27 28 29 35
30 31           36
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 36
6 7 8 9 10 11 12 37
13 14 15 16 17 18 19 38
20 21 22 23 24 25 26 39
27 28 29 30       40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 40
4 5 6 7 8 9 10 41
11 12 13 14 15 16 17 42
18 19 20 21 22 23 24 43
25 26 27 28 29 30 31 44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 45
8 9 10 11 12 13 14 46
15 16 17 18 19 20 21 47
22 23 24 25 26 27 28 48
29 30           49
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 49
6 7 8 9 10 11 12 50
13 14 15 16 17 18 19 51
20 21 22 23 24 25 26 52
27 28 29 30 31     53