HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1246 ––––– > >>
Pasqua: 14 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 14:06
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 20:55
Equinozio d'Autunno: 23 Settembre alle 03:51
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 11:45
Capodanno Ebraico: 20 Settembre (5007)
Numero d'Oro: 12, Ciclo Solare: 23, Epatta: 4
anno III, 506a Olimpiade
anno 1999 ab urbe condita
Anno del Maiale di Terra fino al 2 Febbraio, poi Anno del Maiale di Terra
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 1
8 9 10 11 12 13 14 2
15 16 17 18 19 20 21 3
22 23 24 25 26 27 28 4
29 30 31         5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 6
12 13 14 15 16 17 18 7
19 20 21 22 23 24 25 8
26 27 28         9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 9
5 6 7 8 9 10 11 10
12 13 14 15 16 17 18 11
19 20 21 22 23 24 25 12
26 27 28 29 30 31   13
               
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 13
2 3 4 5 6 7 8 14
9 10 11 12 13 14 15 15
16 17 18 19 20 21 22 16
23 24 25 26 27 28 29 17
30             18
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 18
7 8 9 10 11 12 13 19
14 15 16 17 18 19 20 20
21 22 23 24 25 26 27 21
28 29 30 31       22
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 22
4 5 6 7 8 9 10 23
11 12 13 14 15 16 17 24
18 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30   26
               
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 26
2 3 4 5 6 7 8 27
9 10 11 12 13 14 15 28
16 17 18 19 20 21 22 29
23 24 25 26 27 28 29 30
30 31           31
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 31
6 7 8 9 10 11 12 32
13 14 15 16 17 18 19 33
20 21 22 23 24 25 26 34
27 28 29 30 31     35
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 35
3 4 5 6 7 8 9 36
10 11 12 13 14 15 16 37
17 18 19 20 21 22 23 38
24 25 26 27 28 29 30 39
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 40
8 9 10 11 12 13 14 41
15 16 17 18 19 20 21 42
22 23 24 25 26 27 28 43
29 30 31         44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 44
5 6 7 8 9 10 11 45
12 13 14 15 16 17 18 46
19 20 21 22 23 24 25 47
26 27 28 29 30     48
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 48
3 4 5 6 7 8 9 49
10 11 12 13 14 15 16 50
17 18 19 20 21 22 23 51
24 25 26 27 28 29 30 52
31             53