HOME L'AUTORE I PERSONAGGI PUBBLICAZIONI CONTATTI


<< < ––––– CALENDARIO 1236 ––––– > >>
Pasqua: 5 Aprile
Equinozio di Primavera: 20 Marzo alle 03:58
Solstizio d'Estate: 21 Giugno alle 11:10
Equinozio d'Autunno: 22 Settembre alle 18:01
Solstizio d'Inverno: 21 Dicembre alle 01:46
Capodanno Ebraico: 9 Settembre (4997)
Numero d'Oro: 2, Ciclo Solare: 13, Epatta: 14
anno I, 504a Olimpiade
anno 1989 ab urbe condita
Anno del Maiale di Terra fino al 24 Gennaio, poi Anno del Maiale di Terra
GENNAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 1
7 8 9 10 11 12 13 2
14 15 16 17 18 19 20 3
21 22 23 24 25 26 27 4
28 29 30 31       5
               
FEBBRAIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 5
4 5 6 7 8 9 10 6
11 12 13 14 15 16 17 7
18 19 20 21 22 23 24 8
25 26 27 28 29     9
               
MARZO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 9
3 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 11
17 18 19 20 21 22 23 12
24 25 26 27 28 29 30 13
31             14
APRILE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 14
7 8 9 10 11 12 13 15
14 15 16 17 18 19 20 16
21 22 23 24 25 26 27 17
28 29 30         18
               
MAGGIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
      1 2 3 4 18
5 6 7 8 9 10 11 19
12 13 14 15 16 17 18 20
19 20 21 22 23 24 25 21
26 27 28 29 30 31   22
               
GIUGNO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
            1 22
2 3 4 5 6 7 8 23
9 10 11 12 13 14 15 24
16 17 18 19 20 21 22 25
23 24 25 26 27 28 29 26
30             27
LUGLIO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
  1 2 3 4 5 6 27
7 8 9 10 11 12 13 28
14 15 16 17 18 19 20 29
21 22 23 24 25 26 27 30
28 29 30 31       31
               
AGOSTO
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
        1 2 3 31
4 5 6 7 8 9 10 32
11 12 13 14 15 16 17 33
18 19 20 21 22 23 24 34
25 26 27 28 29 30 31 35
               
SETTEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 36
8 9 10 11 12 13 14 37
15 16 17 18 19 20 21 38
22 23 24 25 26 27 28 39
29 30           40
               
OTTOBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
    1 2 3 4 5 40
6 7 8 9 10 11 12 41
13 14 15 16 17 18 19 42
20 21 22 23 24 25 26 43
27 28 29 30 31     44
               
NOVEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
          1 2 44
3 4 5 6 7 8 9 45
10 11 12 13 14 15 16 46
17 18 19 20 21 22 23 47
24 25 26 27 28 29 30 48
               
DICEMBRE
LUNMARMERGIOVENSABDOMSET
1 2 3 4 5 6 7 49
8 9 10 11 12 13 14 50
15 16 17 18 19 20 21 51
22 23 24 25 26 27 28 52
29 30 31         53